| Характеристика | Эмоциональный инвестор | Разумный инвестор |
| Продажи | ||
| Что | Простой коробочный продукт | Система принятия инвестиционных решений, без коробки |
| Как | Активные продажи, продавливание и навязывание, холодные звонки, реклама | Клиент сам принимает решение, нет активных продаж, нет рекламы |
| Где | Одностраничники, лэндинг-пейдж | Блог, образовательный сайт с контентом |
| Комиссии | Высокие, скрытые от клиента (клиент оплачивает продукт какой-то компании, а консультанту перечисляют часть средств) | Как правило, комиссий нет.
Клиент оплачивает услуги консультанта непосредственно и открыто. |
| Ежегодные комиссии в % от стоимости портфеля | Да | Нет
Может быть ежегодная оплата за сопровождение, но она в твердой сумме |
| Воздействие на клиента | Красивая картинка, имидж, слова, дорогие вещи, мечта | Обучение, расчеты |
| Фин. консультанты | Бывшие страховые агенты и менеджеры по продажам | Частные инвесторы, финансовые аналитики |
| Кому выгоден инвест. продукт | Консультанту и провайдеру услуг | Клиенту |
| Инвестиции | ||
| Мотивация | Высокий % и быстро или страх потерять | Долгосрочный успех, понимание сути своих действий, ориентация на теорию |
| Вид вложений | Высокий % и быстро
МММ, Forex, памм-счета, фьючерсы, опционы, хедж-фонды, нетрадиционная зарубежная недвижимость (парковки, коворкинги, склады, студ. общежития) Страх потерять Накопительное страхование, unit-linked, структурные продукты |
Инвест. портфель, рекомендации по акциям, обучение |
| Теоретическая основа | Нет
Что касается технического анализа — то наука показывает, что он не дает устойчивого результата. |
Пассивное инвестирование (индексы, распределение активов)
Активное инвестирование (фундаментальный анализ, научные труды известных ученых и инвесторов из США) |
| Уровень инвестиционных знаний | Низкий | Высокий |
| Уровень принимаемых на себя рисков | Высокий, зачастую риски скрытые, инфраструктурные (связанные с ненадежностью провайдеров, невозможностью защиты своих прав заграницей и т.д.) | Низкий — средний, риски рыночные и заранее известные, инфраструктура максимально надежна |
| Инвестор | ||
| Стремление учиться и разбираться | Нет | Да |
| Детали и расчеты | Не важны, не хочет вникать | Важны, хочет сам все рассчитать |
| Разговор | О мечтах | О фактах |
| Принятие решения | Под эмоциями, импульсивно | Логическое рассуждение, после размышления |
Книги Б. Грэхэма и Д. Богла начинаются со слов «Разумный инвестор..». Я думаю, что это образец для поведения и принятия решений. И от вас самих зависит, какими вы будете и какие результаты от ваших инвестиций вы получите.